137 ბინა ნაპოვნია
იპოვეთ თქვენი ბინა
48 ბინა
| ბინა | ბლოკი, სართული | ოთახები | საძინებელი | მ² | ფასი | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | #10 GWG Krtsanisi | B · 2 | 2 | 1 | 50.6 | ფასი მოთხოვნით | |
![]() | #10 GWG Krtsanisi | C · 2 | 2 | 1 | 50.7 | ფასი მოთხოვნით | |
![]() | #10 GWG Krtsanisi | A · 2 | 3 | 2 | 62.1 | ფასი მოთხოვნით | |
![]() | #100 GWG Krtsanisi | D · 10 | 2 | 1 | 47.3 | ფასი მოთხოვნით | |
![]() | #101 GWG Krtsanisi | D · 10 | 2 | 1 | 48.2 | ფასი მოთხოვნით | |
![]() | #102 GWG Krtsanisi | D · 10 | 3 | 1 | 83.7 | ფასი მოთხოვნით | |
![]() | #104 GWG Krtsanisi | D · 10 | 2 | 2 | 52.3 | ფასი მოთხოვნით | |
![]() | #105 GWG Krtsanisi | D · 10 | – | 3 | 53.1 | ფასი მოთხოვნით | |
![]() | #107 GWG Krtsanisi | D · 10 | 3 | 1 | 70.1 | ფასი მოთხოვნით | |
![]() | #11 GWG Krtsanisi | B · 2 | 2 | 1 | 56.9 | ფასი მოთხოვნით | |
![]() | #11 GWG Krtsanisi | C · 2 | 2 | 1 | 54.2 | ფასი მოთხოვნით | |
![]() | #11 GWG Krtsanisi | A · 2 | 2 | 1 | 53.4 | ფასი მოთხოვნით | |
![]() | #12 GWG Krtsanisi | B · 2 | 2 | 1 | 62.1 | ფასი მოთხოვნით | |
![]() | #12 GWG Krtsanisi | C · 2 | 2 | 1 | 59.2 | ფასი მოთხოვნით | |
![]() | #12 GWG Krtsanisi | A · 3 | – | 1 | 47.4 | ფასი მოთხოვნით | |
![]() | #12 GWG Krtsanisi | D · 2 | 2 | 1 | 40.4 | ფასი მოთხოვნით | |
![]() | #13 GWG Krtsanisi | B · 3 | 4 | 3 | 95.6 | ფასი მოთხოვნით | |
![]() | #13 GWG Krtsanisi | D · 2 | 2 | 1 | 47.6 | ფასი მოთხოვნით | |
![]() | #14 GWG Krtsanisi | B · 3 | 3 | 2 | 86 | ფასი მოთხოვნით | |
![]() | #14 GWG Krtsanisi | C · 3 | 3 | 2 | 90.1 | ფასი მოთხოვნით | |
![]() | #14 GWG Krtsanisi | D · 2 | 2 | 1 | 47.6 | ფასი მოთხოვნით | |
![]() | #15 GWG Krtsanisi | C · 3 | 3 | 2 | 73.3 | ფასი მოთხოვნით | |
![]() | #15 GWG Krtsanisi | D · 2 | 2 | 1 | 48.3 | ფასი მოთხოვნით | |
![]() | #16 GWG Krtsanisi | B · 3 | 2 | 1 | 50.6 | ფასი მოთხოვნით | |
![]() | #16 GWG Krtsanisi | C · 3 | 2 | 1 | 50.7 | ფასი მოთხოვნით | |
![]() | #16 GWG Krtsanisi | D · 2 | 3 | 2 | 66.3 | ფასი მოთხოვნით | |
![]() | #17 GWG Krtsanisi | A · 3 | – | 1 | 53.4 | ფასი მოთხოვნით | |
![]() | #18 GWG Krtsanisi | B · 3 | 2 | 1 | 62.1 | ფასი მოთხოვნით | |
![]() | #18 GWG Krtsanisi | A · 4 | 2 | 1 | 47.4 | ფასი მოთხოვნით | |
![]() | #18 GWG Krtsanisi | D · 2 | 2 | 1 | 52.5 | ფასი მოთხოვნით | |
![]() | #19 GWG Krtsanisi | B · 4 | 4 | 3 | 95.6 | ფასი მოთხოვნით | |
![]() | #19 GWG Krtsanisi | D · 2 | 2 | 1 | 53.4 | ფასი მოთხოვნით | |
![]() | #20 GWG Krtsanisi | C · 4 | 3 | 2 | 90.1 | ფასი მოთხოვნით | |
![]() | #20 GWG Krtsanisi | D · 2 | 2 | 1 | 53.8 | ფასი მოთხოვნით | |
![]() | #21 GWG Krtsanisi | B · 4 | 3 | 2 | 75.6 | ფასი მოთხოვნით | |
![]() | #21 GWG Krtsanisi | C · 4 | 3 | 2 | 73.3 | ფასი მოთხოვნით | |
![]() | #22 GWG Krtsanisi | B · 4 | 2 | 1 | 50.6 | ფასი მოთხოვნით | |
![]() | #22 GWG Krtsanisi | D · 2 | 3 | 2 | 72 | ფასი მოთხოვნით | |
![]() | #23 GWG Krtsanisi | D · 3 | 2 | 1 | 40.4 | ფასი მოთხოვნით | |
![]() | #24 GWG Krtsanisi | D · 3 | 2 | 1 | 47.6 | ფასი მოთხოვნით | |
![]() | #25 GWG Krtsanisi | D · 3 | 2 | 1 | 47.6 | ფასი მოთხოვნით | |
![]() | #26 GWG Krtsanisi | C · 5 | 3 | 2 | 90.1 | ფასი მოთხოვნით | |
![]() | #27 GWG Krtsanisi | B · 5 | 3 | 2 | 75.6 | ფასი მოთხოვნით | |
![]() | #27 GWG Krtsanisi | C · 5 | 3 | 2 | 73.3 | ფასი მოთხოვნით | |
![]() | #29 GWG Krtsanisi | A · 5 | – | 1 | 53.4 | ფასი მოთხოვნით | |
![]() | #30 GWG Krtsanisi | A · 6 | 2 | 1 | 47.4 | ფასი მოთხოვნით | |
![]() | #31 GWG Krtsanisi | B · 6 | 4 | 3 | 95.6 | ფასი მოთხოვნით | |
![]() | #32 GWG Krtsanisi | C · 6 | 3 | 2 | 90.1 | ფასი მოთხოვნით |















































